<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YouGive</title>
	<atom:link href="http://www.you-give.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.you-give.it</link>
	<description>YouGive - il fundraising su iPhone</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Oct 2012 18:59:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>LA FOTO DEL MESE &#8211; Ottobre</title>
		<link>http://www.you-give.it/2012/10/12/la-foto-del-mese-ottobre/</link>
		<comments>http://www.you-give.it/2012/10/12/la-foto-del-mese-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 18:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[YouGive News]]></category>
		<category><![CDATA[censimento]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.you-give.it/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.you-give.it/2012/10/12/la-foto-del-mese-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DALLA RUSSIA SENZA AMORE</title>
		<link>http://www.you-give.it/2012/10/12/dalla-russia-senza-amore/</link>
		<comments>http://www.you-give.it/2012/10/12/dalla-russia-senza-amore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 17:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[YouGive News]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[duma]]></category>
		<category><![CDATA[medvedev]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[putin]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.you-give.it/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Una stretta sulle Ong, potenzialmente letale. Questo potrebbe essere l’effetto delle nuove modifiche al codice penale approvate in prima lettura dalla Duma russa il 21 settembre scorso. Le norme ampliano la nozione di “Alto Tradimento” e i poteri del Fsb, erede del Kgb, generando &#8211; secondo gli osservatori internazionali &#8211; un effetto indiretto sulla libertà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.you-give.it/2012/10/12/dalla-russia-senza-amore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STUDIARE COL PC, IN MADAGASCAR</title>
		<link>http://www.you-give.it/2012/10/12/studiare-col-pc-in-madagascar/</link>
		<comments>http://www.you-give.it/2012/10/12/studiare-col-pc-in-madagascar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 16:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[YouGive News]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[informatici senza frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[isf]]></category>
		<category><![CDATA[monclick]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[salesiani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.you-give.it/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[15 notebook, una stampante multifunzione, un videoproiettore e un corso di informatica aperto a tutti. Ma soprattutto, la speranza concreta di alfabetizzare (dal punto di vista informatico, si intende) un intero villaggio nell’isola più grande dell’Africa. E’ il risultato della raccolta fondi avviata da Informatici Senza Frontiere, la Onlus dedicata alla lotta contro il digital [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.you-give.it/2012/10/12/studiare-col-pc-in-madagascar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TANTE MELE PER LA VITA</title>
		<link>http://www.you-give.it/2012/10/12/una-mela-contro-la-sclerosi/</link>
		<comments>http://www.you-give.it/2012/10/12/una-mela-contro-la-sclerosi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 15:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[YouGive News]]></category>
		<category><![CDATA[aism]]></category>
		<category><![CDATA[mela]]></category>
		<category><![CDATA[sclerosi multipla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.you-give.it/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[La mela è uno dei frutti più buoni e più semplici, ma anche uno dei più solidali. L’ha scelta l’Aism &#8211; Associazione Italiana Sclerosi Multipla &#8211; per la sua campagna &#8220;Una mela per la vita&#8221;, volta a sostenere la ricerca contro la malattia che colpisce in Italia 65mila persone, di cui la metà sotto i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.you-give.it/2012/10/12/una-mela-contro-la-sclerosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IN ITALIA QUASI 51MILA SENZA DIMORA  L&#8217;IDENTIKIT: UOMINI, GIOVANI E SOLI</title>
		<link>http://www.you-give.it/2012/10/12/in-italia-quasi-51mila-senza-dimora-lidentikit-uomini-giovani-e-soli/</link>
		<comments>http://www.you-give.it/2012/10/12/in-italia-quasi-51mila-senza-dimora-lidentikit-uomini-giovani-e-soli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 12:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[YouGive News]]></category>
		<category><![CDATA[caritas]]></category>
		<category><![CDATA[homeless]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[senza dimora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.you-give.it/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Una “città” di invisibili grande come Mantova. A fotografarla è il Rapporto 2011 di Istat, Caritas, Fiopsd e ministero del Welfare, il primo censimento svolto in Italia sul fenomeno degli homeless. Il quadro è abbastanza chiaro: in Italia ci sarebbero tra i 45 mila e i 51 mila senza dimora. La stima si basa sul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.you-give.it/2012/10/12/in-italia-quasi-51mila-senza-dimora-lidentikit-uomini-giovani-e-soli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA SOLIDARIETA&#8217; DIVENTA PICCANTE</title>
		<link>http://www.you-give.it/2012/09/21/la-solidarieta-diventa-piccante/</link>
		<comments>http://www.you-give.it/2012/09/21/la-solidarieta-diventa-piccante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 16:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[YouGive News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.you-give.it/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[28, 29 e 30 settembre, tre giornate per far conoscere all&#8217;Italia il problema dell’autismo ma anche un&#8217;occasione per scoprire il lato &#8220;piccante&#8221; della solidarietà. E&#8217; l&#8217;iniziativa di Una Breccia nel Muro, che assieme alla raccolta fondi porta nelle piazze italiane un compagno sfizioso delle nostre tavole: il peperoncino. La campagna mobiliterà organizzazioni di volontariato e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.you-give.it/2012/09/21/la-solidarieta-diventa-piccante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN TWEET CONTRO LA FAME</title>
		<link>http://www.you-give.it/2012/09/21/twit-e-sms-per-un-futuro-senza-fame/</link>
		<comments>http://www.you-give.it/2012/09/21/twit-e-sms-per-un-futuro-senza-fame/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 15:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[YouGive News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.you-give.it/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Ilaria D&#8217;Amico è seduta a capotavola, circondata da una fila di piatti vuoti. Una frase semplice, ma chiarissima: «Non dovremmo iniziare a mangiare finché tutti non sono a tavola». La giornalista, protagonista dello spot di Oxfam, è la testimonial della campagna &#8220;Per un futuro senza fame&#8221;, un&#8217;iniziativa per sostenere le attività delle comunità agricole del Sud del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.you-give.it/2012/09/21/twit-e-sms-per-un-futuro-senza-fame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA FOTO DEL MESE &#8211; Settembre</title>
		<link>http://www.you-give.it/2012/09/20/la-foto-del-mese/</link>
		<comments>http://www.you-give.it/2012/09/20/la-foto-del-mese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 18:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[YouGive News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.you-give.it/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.you-give.it/2012/09/20/la-foto-del-mese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011, ANNO NERO DEL FUNDRAISING</title>
		<link>http://www.you-give.it/2012/09/20/fundraising-il-2011-e-lanno-nero/</link>
		<comments>http://www.you-give.it/2012/09/20/fundraising-il-2011-e-lanno-nero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 15:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[YouGive News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.you-give.it/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Con la crisi, è noto, si spende meno. Ma a soffrire, oltre ai consumi, è anche la solidarietà. E&#8217; ciò che emerge dall&#8217;indagine «L’andamento delle raccolte fondi nel terzo settore: bilanci 2011 e proiezioni 2012» presentata a Milano dall&#8217;Osservatorio di sostegno al non profit sociale dell&#8217;Istituto Italiano della donazione (IID). Il rapporto dell&#8217;Osservatorio giunge a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.you-give.it/2012/09/20/fundraising-il-2011-e-lanno-nero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMERGENZA IN SIRIA, LE ONG SI MOBILITANO CON AGIRE. RACCOLTA FONDI E MONUMENTI ACCESI IN TUTTA ITALIA</title>
		<link>http://www.you-give.it/2012/09/19/emergenza-in-siria-le-ong-si-mobilitano-con-agire-raccolta-fondi-e-monumenti-accesi-in-tutta-italia/</link>
		<comments>http://www.you-give.it/2012/09/19/emergenza-in-siria-le-ong-si-mobilitano-con-agire-raccolta-fondi-e-monumenti-accesi-in-tutta-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 15:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[YouGive News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.you-give.it/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[27mila vittime, 1 milione e mezzo di sfollati, 3 milioni di persone a rischio di insicurezza alimentare: questi sono solo alcuni numeri della guerra in Siria, il conflitto che infiamma la repubblica araba da marzo 2011 e che soltanto dallo scorso luglio è stato riconosciuto dalla comunità internazionale come una vera e propria &#8220;guerra civile&#8221;. Gli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.you-give.it/2012/09/19/emergenza-in-siria-le-ong-si-mobilitano-con-agire-raccolta-fondi-e-monumenti-accesi-in-tutta-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
